List of the People buried at the Graveyard in Mistelbach
May they never be forgotten
| Family | Inscription | Ref. | |
|---|---|---|---|
| missing plate | 12R02 | ||
| unreadable | 13L01 | ||
| missing plate | 13R01 | ||
| missing headstone | 13R03 | ||
| Abeles | Paul Jsak 1890.12.14 - 1891.1.4 | 08R03 | |
| Baron | Sigi (aus Mähr. Weisskirchen) 1893.3.29 - 1903.5.12 (Schüler d. 5. Volksschulklasse in Mistelbach, geb. in Ernstbrunn, gest. in Mistelbach) | 09L05 | |
| Baron | Sigmund (aus Mähr. Weisskirchen) 1893.9.11 @ 51 | 12L04 | |
| Bauer | Mirjam 1876.8.5 - 1889.5.17 | 09L03 | |
| Bauer | Hermann 1900.6.8 @ 66 | 10L05 | |
| Berger | Rosalia 1936 | 04R02 | |
| Berger | Hermann 1830.12.2 - 1903.10.6 | 04R03 | |
| Blau | Leopold 1923.3.19 @ 71; Lina 1924.4.15 @ 65 | 05R01 | |
| Blau | Henriette (Kaufmannsgattin, aus Laa) 1856.8.22 - 1925.12.10; Heinrich (Kaufmann) 1928.1.30 @ 71 | R05 | |
| Bloch | Cärilie (aus Laa) 1855.4.2 - 1935.1.19 | R02 | |
| Bondi | Moritz 1901.7.14 @ 55 | 10L04 | |
| Bondy | Mina 1911.7.6 @ 53 | 13L05 | |
| Breichenstein | Ludwig 1904.11.12 - 1922.1.24 | 14R03 | |
| Broda | Helene 1844.9.9 - 1931.5.27 | 07L01 | |
| Brunner | Anna | 14L01 | |
| Brunner | Ignaz | 14L03 | |
| Bteiner | Leopold 1924 @ 68 | 14R02 | |
| Donat | Moritz 1849.5.10 - 1948.5.3; Hermine 1930.10.11 | 06R01 | |
| DonaTH | Fritz 1897.5.22 - 1938.5.7 | 06L01 | |
| DonaTH | Eugenie 1911.6.15 @ 11 | 09L02 | |
| Drill | Albert (aus Laa a/d Thaya) 1904.8.26 - 1932.10.16 | 15R01 | |
| Drill | Dorothea (Alberts Mutter) 1880.10.16 - 1938.4.19 | 15R02 | |
| Drill | In memoriam Ignaz (Alberts Vater) | 15R03 | |
| Edelhofer | Hermann (aus Hautzendorf) 1925.3. | 05R02 | |
| Edelhofer | Leopold 1871 - 1934; Vergast in Auschwitz: Franziska 62, Helene 41, Fred 11, Elfi 6. | R01 | |
| Eisinger | Bernh. 1930.8.11 @ 60 | 03R02 | |
| Eisinger | Karl (Vater von Lilly Kolb.) 1923.3.27 @ 47 | 03R03 | |
| Eisinger | Adele 1935.12.21 @ 93 | 04R04 | |
| Eisinger | Emanuel H. 1903.9.2 @ 62 | 04R05 | |
| Eisinger | Ignaz 1844.2.2 - 1919.7. | 12R01 | |
| Eisinger | Moriz 1914.7.5 @ 33 | 14L02 | |
| Eisinger | Rosalia (geb. Sträuhsler) 1851.8.3 - 1923.12.13 | R07 | |
| Feldsberg | Anna (geb. Paschkes) 1868.2.24 - 1928.6.30; Julius 1906.5.31 -1931.3.25 | 08L01 | |
| Feldsberg | Charlotte 1890.3.20 - 1921.3.26 | L06 | |
| Feldsberg | Moriz 1877.5.7 - 1931.12.19 | R04 | |
| Feldsberg | Julius 1867.7.10 - 1936.5.26 | R06 | |
| Fessler | Johanna 1920.9.15 @ 85 | 13R02 | |
| Fleischmann | Johanna (geb. Lunzer, aus Wolkersdorf) 1929.12.2 @ 78; Max (Religionslehrer) 1931.12.31 @ 84 | 06R02 | |
| Frommer | Amalia (geb Drill) 1922.1.25 @ 66 Jakob (Kaufmann) 1934.5.2 @ 78 | R09 | |
| Gelbwachs | Josefine (Finanzwach-Respizientens-Gattin) 1918.2.27 @ 38 | 11R02 | |
| Greipl | Emmerich 1861 - 1934.8.15 | 07L03 | |
| Greipl | Josef 1863 - 1935.8.23 | 07L05 | |
| Hahn | Filipp 1861.1.6 - 1922.11.9 | L04 | |
| Hamburger | Ernst 1904.9.23 | 11L04 | |
| Hauser | Max (aus Laa a.d. Thaya) 1888.2.7 - 1936.4.7 | 06L02 | |
| Hauser | Emanuel 18??.9.15 - 188?.10.8 (Sandstein, unsanierbar) | 08R05 | |
| Hauser | Bernhard (aus Wolkersdorf) 1875.4.14 - 1926.10.15 | R03 | |
| Heller | Friederike (geb. Skepal) 1870.8.17 - 1923.3.15; Hilda 1902.8.24 - 1924.1.7 | L03 | |
| Hochfeld | Heinrich 1913.12.5 @ 66 | 13L03 | |
| Holzmann | Nathan 1884.1.2 - 1901.8.17 | 10L03 | |
| Jellinek | Adolf (Maler u. Anstreichmeister) 1915.6.27 @ 58; Franziska (geb. Löffler) 1929.2.6 @ 68 | 10R04 | |
| Karpeles | Heinrich 1918.6.17 @ 60 | 03R01 | |
| Karpeles | Isak 1857 - 1917; David 1861 - 1928 (Brüder) | 11R03 | |
| Karpeles | Jakob 1914.1.11 @ 54 | 13L02 | |
| Kohn | Jakob (Kaufmann aus Schrick) 1890.12.3 - 1932.6.29 | 02R01 | |
| Kohn | Gottfried 1913.7.15 | 13L04 | |
| Kohn | Heinrich 1921.1.2 @ 70; Antonie (geb Karpeles) 1903.11.16 @ 51 | L14 | |
| Kohn | Katharina 1922.3.29 @ 71; Regine 1929.12.31 Franz 1933.12.13 @ 81 | R08 | |
| Kolb | Ignaz 1917.11.11 @ 67 | 11R04 | |
| Kolb | Julie (geb Spitz) 1917.3.30 @ 81 | R11 | |
| Kosak | Kathi 1920 @ 68 | R10 | |
| Krakauer | Herbert (aus Gross-Krut) 1926.8.25 - 1928.8.25 | 07R01 | |
| Länger | Philipp Länger 1865-1925; In KZ-Lagern gestorben familie Ferdinand Länger, familie Josefine Max geb. Länger, u. Gisela Länger | 05R03 | |
| Löffler | Hermann 1855.10.3 - 1915.7.31; Philipp 1890.3.15 - 1915.12.20; Theresia (geb. Kurz) 1866.1.22 - 1927.12.3 | L08 | |
| Löwenrosen | Leopold @ 74; Kathi 1921.3.24 @ 80 | 10R03 | |
| Löwenrosen | Hansy 1906.11.20 @ 21 | 11L03 | |
| Löwenrosen | Friedricke 1897.2.14; Adolf 1898.2.9 (Kinder) | 12L03 | |
| Lustig | Selma (aus Niedersulz) 1908.8.29 - 1908.10.15 | 08R02 | |
| Lustig | Rosalia (geb. Jellinek) 1906.12.8 @ 87; Theresia 1920.7.23 | 11L02 | |
| Mass | Franziska 1919.7.12 @ 74; Michael 1932.1.25 @ 81 | 13R04 | |
| Mestel | Pepi (geb. Herzer) 1880 - 1916.8.2 | 10R02 | |
| Moszisker | Franziska 1904.8. | 10L01 | |
| Paschkes | Regine (geb. Krakauer) 1922.1.5 @ 35 | L05 | |
| Pisk | Fritz 1914.1.19 @ 9 | 09L01 | |
| Pisk | Leni 1833.7.13 - 1908.4.4; Moritz 1830.3.21 - 1930.12.12 | L13 | |
| Priester | Dr. Isidor (Medizinalrat, aus Gnadendorf) 1863.1.28 - 1936.4.13 | 01R02 | |
| Priester | Amalia 1908.2.3 @ 57 | 12L01 | |
| Pulgram | Edmund (Kaufmann aus Paasdorf) 1931.7.2 @ 53 | 02R02 | |
| Pulgram | Wilhelm (Aus Ernstbrunn, had child & wife) 1870.6.23 - 1923.1.26 | 03R04 | |
| Pulgram | Adolf (aus Ernstbrunn) 1935.1.2 @ 63 | 07L04 | |
| Pulgram | Isak 1907.2.18 @ 68 | 11L01 | |
| Pulgram | Resi 1918.3.23 @ 73 | 11R01 | |
| Rausnitz | Marie 1864.1.24 - 1901.11.28 | 10L02 | |
| Regner | Leopold (Religionslehrer u. Oberkantor) 1867.3.27 - 1921.2.24 | 04R01 | |
| Regner | Josef 1896.12.3 - 1906.9.29 | 09L04 | |
| Rotter | Therese (geb. Toch) 1917.8.17 @ 62 | 10R01 | |
| Sachs | Josefine 1867.9.8 - 1935.10.20 | L17 | |
| Sagel | Leopold 1860.6.14 - 1936.9.11 | 04R06 | |
| Schindler | Leopold 1926.9.6 @ 50 | L01 | |
| Schindler | Marie (geb Moszisker) 1914.1.27 @ 41 | L09 | |
| Schläfrig | Marie (geb Mandl, Ober-Wundarztes-Gattin) 1903.5.26 @ 52 | L15 | |
| Schläfrig | Jonas (praktischer Arzt) 1911.1.4 @ 77 | L16 | |
| Schmitz | Friedrich 1897.6.12 - 1897.6.19 | 08R04 | |
| Schmitz | Charlotte (geb. Nassau) 1923.12.3 @ 53; Dr. Franz (Rechtsanwalt) 1931.8.9 @ 73 | L02 | |
| Schwartz | Adolf 1918.8.19 @ 66 | 12R03 | |
| Singer | Emil Josef | 09R01 | |
| Sonnenschein | Katharina (geb Mai) 1907.7.28 @ 62; Moritz 1927.10.31 @ 79 | 12L02 | |
| Steiner | M. (Stein sehr beschädigt, mög. aus Beton) | 12L05 | |
| Strauss | Simon 1913.1.23 @ 56; Julie 1928.4.30 @ 72 | L10 | |
| THein | Mizzi 1909.7.3 - 1909.9.6 | 08R01 | |
| Toch | Lotti 1868.4.22 - 1931.4.5 | 05L01 | |
| Toch | Alexander 1858.9.14 - 1927.10.2 | 14R01 | |
| Trebitsch | Bernhard 1872.4.24 - 1935.9.24 | 01R01 | |
| Trebitsch | Josefa (geb Glaser) 1921.4.10 @ 83 | L11 | |
| Trebitsch | Moritz 1912.2.12 @ 67 | L12 | |
| Weinmann | Leopold 1855.5.23 - 1921.2.8; Betty 1855.7.12 - 1927.2.8; Hemsi 1914.6.11 - 1936.11.7 | L07 | |
| Wiener | Sophie 1878.14.18 - 1936.7.29 | L18 | |
| Zweig | Käthe (aus Laa a.d. Thaya) 1934.4.20 @ 58 | 07L02 |
The entries in the column "Ref" specify the location of the grave on the schematic map of the Mistelbach Jewish Cemetery.